Burger King vs Macdonald's in Makkah
Two Makkah favourites, side by side — menu, prices and delivery — so you can decide what to order tonight.
| Burger King | Macdonald's | |
|---|---|---|
| Arabic name | برجر كنج | ماكدونالدز |
| Cuisine | Fast Food, Sweets, Ice cream | Fast Food, Sweets, Coffee |
| Rating | 4.9★ | 4.8★ |
| Delivery time | 20-35 min | 15-30 min |
| Menu items | 10 | 16 |
| Price range | 9–32 SAR | 8–37 SAR |
| Average item | 20 SAR | 27 SAR |
| Signature | Crispy Chicken Meal | Big Mac Meal |
Our verdict
Burger King for flame-grilled bigger burgers; McDonald's for quick breakfast and desserts.